18702763558
房屋抵押贷款是许多借款人首选的融资方式,尤其是在武汉这样的快速发展的城市。贷款利率和期限因银行政策、借款人信用等因素的不同而有所变化。房产抵押贷款的还款期限通常较长,通常在10年左右,部分银行支持长达20-30年的还款计划。但不论选择何种贷款方案,建议在申请前充分评估自己的还款能力,并与银行的相关政策相匹配。
特别提醒: 房产抵押贷款的利率通常参考LPR(贷款市场报价利率)定价,贷款期限较长的情况下,利息支出会增加,因此在选择贷款期限时要兼顾未来还款计划。
银行名称 | 贷款额度 | 利率 | 贷款期限 | 还款方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 最高1000万 | 2.65% | 最长10年 | 先息后本,随借随还 | 受托支付,第三方收款 |
交通银行 | 最高1000万 | 3.1% | 10年 | 先息后本 | 评估价6-7成 |
民生银行 | 最高1000万 | 2.85% | 最长10年 | 先息后本,随借随还 | 个人第三方收款 |
工商银行 | 最高1000万 | 3.2% | 5年 | 先息后本,随借随还 | 评估价7成 |
兴业银行 | 最高1000万 | 3.2% | 最长10年 | 先息后本 | 房屋性质:住宅、公寓、写字楼 |
平安银行 | 最高1000万 | 2.6% | 20年 | 先息后本,随借随还 | 每年不过桥 |
农业银行 | 最高1000万 | 3.3% | 最长3年 | 先息后本 | 受托支付,第三方收款 |
邮储银行 | 最高1000万 | 3.3% | 13年 | 先息后本 | 评估价7成 |
广发银行 | 最高1000万 | 2.9% | 最长10年 | 先息后本 | 评估价7成 |
华夏银行 | 最高1000万 | 3.65% | 最长10年 | 先息后本,等额本息 | 受托支付,第三方收款 |
中国银行 | 最高1000万 | 3.3% | 最长3年 | 先息后本,每半年还5%本金 | 受托支付,第三方收款 |
浦发银行 | 最高1000万 | 3.1% | 最长20年 | 先息后本 | 住宅、公寓、别墅、办公、商铺 |
中信银行 | 最高1000万 | 2.9% | 20年 | 5年先息后本 | 需公司成立1年并持股满1年 |
建设银行 | 最高1000万 | 3.3% | 最长3年 | 先息后本,随借随还 | 评估价7成 |
光大银行 | 最高500万 | 3.2%(3年期) | 3年 | 先息后本,等额本息 | 个人第三方收款 |
浙商银行 | 最高1000万 | 3.5% | 最长10年 | 先息后本 | 评估价7成 |
众邦银行 | 最高1000万 | 5.5% | 最长10年 | 先息后本,等额本息 | 受托支付,第三方收款 |
汉口银行 | 最高1000万 | 3.2% | 最长30年 | 先息后本,等额本息 | 受托支付,第三方收款 |
湖北银行 | 最高1000万 | 3.65% | 最长10年 | 先息后本,随借随还 | 受托支付,第三方收款 |
新网银行 | 最高500万 | 4% | 最长10年 | 先息后本,等额本息 | 受托支付,第三方收款 |
渤海银行 | 最高1000万 | 3.65% | 最长10年 | 先息后本 | 受托支付,第三方收款 |
省内农商银行 | 最高1000万 | 3.45% | 最长10年 | 先息后本,等额本息 | 受托支付,第三方收款 |
武汉农商银行 | 最高1000万 | 3.65% | 最长3年 | 先息后本,等额本息 | 受托支付,第三方收款 |
渣打银行 | 最高1000万 | 4% | 最长10年 | 先息后本 | 需公司成立1年并持股满1年 |
亿联银行 | 最高1000万 | 7% | 最长1年 | 先息后本 | 个人收款 |
恒丰银行 | 最高1000万 | 3.65% | 最长3年 | 先息后本 | 受托支付,第三方收款 |
上一篇: 武汉企业贷款新微贷产品详情解析
免责声明:部分文章及图片均来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表本站观点。本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。